Meu Acesso
Seja nosso Filiado

1° ETAPA TORNEIO DE TIRO INTERMUNICIPAL

01/09/2023 à 16/09/2023

Nº INSCRIÇÕES: 244

etapa-resultados-somas - Patriotas Clube de Tiro

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Carabina + Duelo 20s + Pistola + Revólver + Saque Rápido

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2133 NELDSON RICARDO LOPES 1,020
2 280 THALES BRENO REINEHR WEBER 962
3 1458 CLEITO ECCO 743
4 873 MARCOS LORENZI 469
5 192 Eduardo Mello Junqueira 441
6 251 LUCAS PACHECO VIERA 441
7 424 PAULO HENRIQUE DE MATOS ALVES 433
8 279 ROBSON FERREIRA GARCIA 428
9 724 THIAGO SILVESTRO 421
10 937 LEOMIR CASTANHA 383
11 360 EVANIO OLSZEWSKI 381
12 313 MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO 324
13 1781 FRANCIALDO SOUSA SILVA 302
14 19 ALOISIO PARAGUASSU GUEDES AVILA 300
15 28 CRISTIANO BILAR DE OLIVEIRA 299
16 2139 THALISSON PHELIPPE SIQUEIRA FERREIRA 286
17 796 MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS 276
18 542 ROMARIO SILVA SOUZA 272
19 1824 CHARLES SOARES DE SOUZA 271
20 2149 GUILHERME PEDRO NOVELLI 269
21 1634 THIAGO BRUNO REINEHR WEBER 269
22 1712 SANDRO FRANCIO 255
23 865 RANIERI COSTA 254
24 580 EDIVALDO ALVES 254
25 1789 RODRIGO ALBERTO BROCH 253
26 84 GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA 253
27 26 CARLOS EDUARDO PASQUALOTTO NUNES 246
28 1865 EDUARDO GUBERT 246
29 234 FABIANO MARIN 242
30 74 RAFAEL BROCH 241
31 1878 AUGUSTO CESAR VILELA 240
32 39 JAIR PAULO VERGUTZ 239
33 2132 DIEGO ANTUNES DOS SANTOS 230
34 2131 GUSTAVO ALEXANDRE DRESSLER 228
35 1127 PABLO RAMON FRUETT DA COSTA 228
36 1465 ALINE BETINE RAMOS PIOVEZAN 221
37 2154 EDILSON ALVES CAMPOS 218
38 620 MAURO CESAR MATTEI 217
39 402 AIRTON DELSON SEAWRIGHT 217
40 394 AYRTON ROQUE SEAWRIGHT 213
41 1906 JOEL MARCOVICZ 213
42 900 JULIANO ANTONIOLLI 213
43 310 RODRIGO MARTINS DE PAIVA 202
44 1777 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 200
45 346 SIDNEI DA SILVEIRA MASSOLA 200
46 954 ISMAEL DA SILVA 199
47 416 HUGO KAMITANI 198
48 1444 LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO 196
49 190 ROGERIO JULIANO GONÇALVES 195
50 630 ELTO PORFIRO DOS SANTOS 193
51 524 ALAN MAURO 191
52 1437 GIOVANI ANTONIOLLI 186
53 2121 GUILHERME VIANA DE SOUZA MARQUES 186
54 38 MATHEUS GRANDO 184
55 1909 WILLIAN COAN 183
56 222 BRUNO ROBSON FORTUNA 182
57 1370 ANDRE TAFFAREL 180
58 836 ADEILTON GOMES DOS SANTOS 179
59 27 DENIS CARLOS POLOTTO 177
60 2063 EVERSON SERGIO GUNZ DE ARAUJO 176
61 184 VINICIUS ANANIAS VELOSO 176
62 2120 ANTONIO CALZOLARI 174
63 686 EDSON PAULO CARBONI 171
64 1004 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS 170
65 1889 EDUARDO BORGES DE SOUZA 167
66 441 KARIO DE MORAIS 166
67 1435 LUIS HENRIQUE ALMEIDA CARDOSO 163
68 204 MAURO ZANOLLA 162
69 1270 JHEFERSON TORRES DE MACENA 159
70 300 DIEGO MOREIRA ALFREDO 159
71 306 JOSEMAR MURARI 157
72 328 VINICIUS MECCA 154
73 160 TATIANY FRANCA ZIMPEL 153
74 1916 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 151
75 2138 FRANCISCO SILVA DOS SANTOS 150
76 2123 PAULO EDUARDO PALHARI DELLA VEDOVA ARAUJO 147
77 2135 GEANFRANCESCO CADORE ZAMO 127
78 947 CRISTYAN PITOL JUNIOR 127
79 1780 ELIZANDRO MENEGATTI 121
80 2143 ROBNILDO VIEIRA DE LIMA 120
81 80 MARCIO HENRIQUE GIRALDELLI 115
82 1857 FELIPE GUSTAVO DE SOUZA 106
83 2061 KAMILA CHAVES MORGADO ROCHA 106
84 229 MAICON BERNARDI 105
85 1331 IGOR JOSE CARVALHO BASTISTELLI 103
86 60 CIDCLEI ALVES DA SILVA 99
87 120 ALESSANDRO GUERRERO 98
88 1757 VICTOR AUGUSTO TOZI DE GOUVEIA 98
89 267 EDSON LUIZ HASSELSTROM 97
90 707 RODNEI DE SOUZA SILVA 97
91 4 JESSICA FAVORETTO CAMARGO POLOTTO 97
92 1588 MAURICIO ROCKENBACH 96
93 430 RICARDO ANTONOWISKI 95
94 668 MARCIO NATALINO PIOVEZAN CORDEIRO 94
95 68 DIOGO CHIARELOTTO 91
96 1917 FERNANDO CANEDO DA SILVA 91
97 1062 ERIC FLAVIO BARBOSA RIBEIRO DE ARRUDA 91
98 14 ALEX DOMINGOS COTRIM 90
99 46 MARCIO DE CAMARGO 89
100 1505 JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA 89
101 789 MAURICIO ARAUJO SANTOS 89
102 669 FRANCIELLY BAZANELLA DE LIMA 88
103 1621 JEFERSON PANIZON DOS SANTOS 88
104 2153 LUIS FERNANDO VARGAS DE BARROS 88
105 1936 NATHAN DE PAULA RIOS ADAME 88
106 421 VOLMIR ANTONIO DE PAULA 87
107 202 EDENILSON LEMOS DE FARIA 87
108 10 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 87
109 1503 DARIAN MECCA 87
110 2140 CLAYTO NARDI 87
111 152 FELIPE NATAN DE CAMARGO 87
112 1624 GERALDO DE SOUZA 86
113 1636 MARLENE TERRA 86
114 695 RONISON SOARES CASADO 86
115 135 ANDREY LOSS PAGLIARI 83
116 266 VANDERLEY LOSS 81
117 658 BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 81
118 325 IVANO LUIS MERGEN 80
119 319 SILVANO DA SILVA BEZERRA 80
120 1872 ORFEU FURQUIM PEREIRA JUNIOR 80
121 2060 AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO 78
122 2150 LUAN DE ALMEIDA ORIZENCO 77
123 2144 ARNALDO BARBOSA DE SOUSA CATELAN 76
124 965 JOSUEL DOS SANTOS 76
125 1546 SAMUEL ALVES TEIXEIRA 76
126 118 SERGIO ANDRE RODRIGUES 75
127 1027 ROSIVALDO DE JESUS ROBERTO 75
128 1912 GUSTAVO PAVANI COELHO 75
129 213 IVONEI CAMARGO DE SOUZA 75
130 179 ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 74
131 324 JOÃO PEDRO ROSSETTO 72
132 121 CLARISSA CASSIA DE ALMEIDA MATOS GUERRERO 71
133 1000 MEIRIDIANE NICOLOTTI SANTOS RAMA 70
134 526 JULIANA CARVALHO PEREIRA 70
135 434 JEFFERSON DIONATA BARBIAN 70
136 574 GIOVANI DEZAVONIARKIEVICZ 69
137 689 ALTAIR CHAMORRO 68
138 2129 JEVERSON PRIMO 67
139 581 ELOIR ANTONIO ALVES 67
140 1958 SANDER LANGBECKER DOS SANTOS 66
141 670 VALDEMIR FERNANDES DA FONSECA 65
142 545 CHARLES WILLIAN PEREIRA GONZAGA SILVA 63
143 2102 ALAN CAMPOS MEROTTO 62
144 948 FABIO ANTUNES DOLCE 60
145 697 LIDIOMAR VANZELLA 60
146 1964 JEAN ARCISO DALTOE 59
147 2130 EDSON GONÇALVES DA SILVA 57
148 1736 LEANDRO ALMEIDA ASSUNÇÃO 53
149 514 MATEUS GABRIEL SCARSI 53
150 576 LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA 51
151 1617 EDSON FRANCISCO DA SILVA 49
152 1737 RAYSSA PEREIRA NACASATO 49
153 307 JOEL CRISTIAN SCHAUREN 40
154 2146 CARLOS DE ALMEIDA BABINOTTI 36
155 329 JOSE ROBERTO FISTAROL 24

Nº ATLETAS: 155

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.