Meu Acesso
Seja nosso Filiado

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Patriotas Clube de Tiro

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Duelo 20s + Pistola + Revólver + Saque Rápido

CL MAT ATLETA TOTAL
1 192 Eduardo Mello Junqueira 739
2 1458 CLEITO ECCO 612
3 280 THALES BRENO REINEHR WEBER 523
4 26 CARLOS EDUARDO PASQUALOTTO NUNES 507
5 1544 GUSTAVO FELIPPI 478
6 2458 JOEL ELCIO RAUBER 402
7 360 EVANIO OLSZEWSKI 373
8 2506 EBERSON DA SILVA VIEIRA 364
9 310 RODRIGO MARTINS DE PAIVA 305
10 130 ALEXANDRO BALESTRIN 296
11 1062 ERIC FLAVIO BARBOSA RIBEIRO DE ARRUDA 295
12 580 EDIVALDO ALVES 270
13 1713 JULIO CESAR FRANCISCO 268
14 84 GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA 261
15 865 RANIERI COSTA 259
16 1437 GIOVANI ANTONIOLLI 250
17 80 MARCIO HENRIQUE GIRALDELLI 245
18 1789 RODRIGO ALBERTO BROCH 232
19 74 RAFAEL BROCH 225
20 38 ERISVALDO DAMIAO MILLNITZ SILVA 220
21 2048 LUIS EDUARDO OLSZEWSKI GOMES 208
22 909 JEFFERSON DOS REIS 205
23 2135 GEANFRANCESCO CADORE ZAMO 195
24 1075 CRISTIANO ABRAAO PELUSSO 189
25 2067 EVANDRO DAL MASO 180
26 147 RAFAEL GARCIA DE MARIA 177
27 19 ALOISIO PARAGUASSU GUEDES AVILA 172
28 630 ELTO PORFIRO DOS SANTOS 172
29 1002 EDELCIO PEREIRA DE SOUZA 169
30 337 CRISTIAN LIBICH RODRIGUES 164
31 319 SILVANO DA SILVA BEZERRA 158
32 441 KARIO DE MORAIS 147
33 2555 FELIPE PIETRO BIASI 132
34 306 JOSEMAR MURARI 121
35 2282 VAGNER CARLOS DE SOUSA 108
36 1270 JHEFERSON TORRES DE MACENA 105
37 735 CASSIANO JORGE CAMERA 102
38 1878 AUGUSTO CESAR VILELA 101
39 878 MAURO KLEIN 101
40 581 ELOIR ANTONIO ALVES 95
41 2147 RODRIGO BEN HUR DE SOUZA 95
42 60 CIDCLEI ALVES DA SILVA 94
43 2341 WAGNER AUGUSTO RAUBER 93
44 1621 JEFERSON PANIZON DOS SANTOS 92
45 658 BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 88
46 2069 ROBERTO BREZOLA BERNARDON 88
47 954 ISMAEL DA SILVA 88
48 620 MAURO CESAR MATTEI 87
49 68 DIOGO CHIARELOTTO 87
50 1257 GABRIEL LINK MACEDO 87
51 782 CINTIA DAVOGLIO 85
52 2289 EUDES APARECIDO ROLA 85
53 274 MATEUS BARBIZAN 83
54 2040 CICERO BATISTA DE ALMEIDA 76
55 2616 LELIO MARCOS SILVA VILELA 73
56 303 PEDRO HENRIQUE PEREZ DE SOUZA 66
57 1958 SANDER LANGBECKER DOS SANTOS 57
58 2102 ALAN CAMPOS MEROTTO 51
59 101 VICENTE MANOEL DA SILVA 16

Nº ATLETAS: 59

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.