Meu Acesso
Seja nosso Filiado

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Patriotas Clube de Tiro

TORNEIO DE TIRO INTERMUNICIPAL

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1458 CLEITO ECCO 4,152
2 2133 NELDSON RICARDO LOPES 3,087
3 280 THALES BRENO REINEHR WEBER 2,836
4 192 Eduardo Mello Junqueira 1,568
5 251 LUCAS PACHECO VIERA 1,466
6 1906 JOEL MARCOVICZ 1,274
7 279 ROBSON FERREIRA GARCIA 1,211
8 360 EVANIO OLSZEWSKI 1,186
9 937 LEOMIR CASTANHA 1,111
10 424 PAULO HENRIQUE DE MATOS ALVES 1,077
11 28 CRISTIANO BILAR DE OLIVEIRA 1,073
12 724 THIAGO SILVESTRO 1,067
13 630 ELTO PORFIRO DOS SANTOS 1,054
14 310 RODRIGO MARTINS DE PAIVA 901
15 27 DENIS CARLOS POLOTTO 896
16 2132 DIEGO ANTUNES DOS SANTOS 871
17 138 FABIANO RIBEIRO 854
18 542 ROMARIO SILVA SOUZA 840
19 190 ROGERIO JULIANO GONÇALVES 779
20 580 EDIVALDO ALVES 771
21 26 CARLOS EDUARDO PASQUALOTTO NUNES 732
22 1437 GIOVANI ANTONIOLLI 714
23 1789 RODRIGO ALBERTO BROCH 708
24 1544 GUSTAVO FELIPPI 685
25 267 EDSON LUIZ HASSELSTROM 679
26 1075 CRISTIANO ABRAAO PELUSSO 666
27 1777 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 646
28 1590 RENATO ANTUNES DE SOUZA 643
29 74 RAFAEL BROCH 634
30 1749 IVONEI CAMARGO DE SOUZA 626
31 1127 PABLO RAMON FRUETT DA COSTA 609
32 1857 FELIPE GUSTAVO DE SOUZA 606
33 19 ALOISIO PARAGUASSU GUEDES AVILA 585
34 10 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS 567
35 524 ALAN MAURO 551
36 2154 EDILSON ALVES CAMPOS 551
37 1505 JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA 550
38 2149 GUILHERME PEDRO NOVELLI 548
39 337 CRISTIAN LIBICH RODRIGUES 539
40 325 IVANO LUIS MERGEN 525
41 1878 AUGUSTO CESAR VILELA 508
42 184 VINICIUS ANANIAS VELOSO 495
43 1557 FLAVIO AUGUSTO RIZZATO 488
44 1967 JOAO GUSTAVO FERREIRA DE VILELA 488
45 234 FABIANO MARIN 483
46 153 CLAYTON GRASSIOTO 471
47 873 MARCOS LORENZI 469
48 394 AYRTON ROQUE SEAWRIGHT 468
49 2264 DANIELE PAIS DA COSTA SILVA 467
50 2063 EVERSON SERGIO GUNZ DE ARAUJO 466
51 686 EDSON PAULO CARBONI 461
52 247 CARLOS EDUARDO PEREIRA KLAUCK 459
53 416 HUGO KAMITANI 458
54 796 MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS 453
55 17 ROQUE MURILO HONORIO 449
56 84 GUSTAVO RODRIGUES DE PAULA PEREIRA 448
57 402 AIRTON DELSON SEAWRIGHT 445
58 620 MAURO CESAR MATTEI 442
59 80 MARCIO HENRIQUE GIRALDELLI 435
60 955 LEANDRO SILVA RIBEIRO 428
61 707 RODNEI DE SOUZA SILVA 422
62 1865 EDUARDO GUBERT 408
63 60 CIDCLEI ALVES DA SILVA 405
64 39 JAIR PAULO VERGUTZ 405
65 354 MARCOS ROGERIO CLEMENTE ARAUJO 405
66 300 DIEGO MOREIRA ALFREDO 405
67 46 MARCIO DE CAMARGO 393
68 954 ISMAEL DA SILVA 391
69 441 KARIO DE MORAIS 387
70 1546 SAMUEL ALVES TEIXEIRA 385
71 473 ROGER THIAGO NOVAKOWSKI BASTIAN 379
72 836 ADEILTON GOMES DOS SANTOS 362
73 2135 GEANFRANCESCO CADORE ZAMO 361
74 872 FABIANO FARIAS FERREIRA PAES 352
75 329 JOSE ROBERTO FISTAROL 346
76 1004 MARCELO RODRIGUES DE MORAIS 343
77 1937 GUSTAVO MARTINS AVELAR 338
78 135 ANDREY LOSS PAGLIARI 327
79 1027 ROSIVALDO DE JESUS ROBERTO 325
80 313 MARCELO PIOVEZAN CORDEIRO 324
81 1370 ANDRE TAFFAREL 318
82 1624 GERALDO DE SOUZA 317
83 306 JOSEMAR MURARI 307
84 319 SILVANO DA SILVA BEZERRA 307
85 2123 PAULO EDUARDO PALHARI DELLA VEDOVA ARAUJO 302
86 900 JULIANO ANTONIOLLI 295
87 1845 ADAO LUIZ PORTELA 292
88 1679 WAGNER PEREIRA DOS SANTOS 290
89 68 DIOGO CHIARELOTTO 289
90 584 RAPHAEL TAKASHI TORRES ARIKAWA 287
91 1588 MAURICIO ROCKENBACH 287
92 2196 WELLINGTON COELHO PERES MARONEZZI 281
93 545 CHARLES WILLIAN PEREIRA GONZAGA SILVA 281
94 668 MARCIO NATALINO PIOVEZAN CORDEIRO 275
95 237 EDER MONTIEL 273
96 2102 ALAN CAMPOS MEROTTO 273
97 1824 CHARLES SOARES DE SOUZA 271
98 2060 AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO 269
99 2215 THIAGO DEBASTIANI 269
100 430 RICARDO ANTONOWISKI 265
101 1089 EDNILSON RIBEIRO 260
102 1331 IGOR JOSE CARVALHO BASTISTELLI 259
103 1917 FERNANDO CANEDO DA SILVA 258
104 266 VANDERLEY LOSS 257
105 1712 SANDRO FRANCIO 255
106 2265 EDGARD GOMES SILVA 254
107 865 RANIERI COSTA 254
108 2144 ARNALDO BARBOSA DE SOUSA CATELAN 251
109 331 GELINDO LIRA NETO 249
110 965 JOSUEL DOS SANTOS 247
111 1916 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 243
112 1539 VINICIUS ZULLI DE PAULA 238
113 2129 JEVERSON PRIMO 233
114 581 ELOIR ANTONIO ALVES 230
115 2214 AGENOR VICENTE PELISSA JUNIOR 229
116 1958 SANDER LANGBECKER DOS SANTOS 227
117 878 MAURO KLEIN 224
118 1633 GUSTAVO FERNANDES AZAMBUJA 223
119 2067 EVANDRO DAL MASO 222
120 245 ANDRE LUIS GOLO 216
121 1780 ELIZANDRO MENEGATTI 213
122 1134 FABIO CARVALHO GIMENEZ 211
123 2116 HELMUT MARTINS DOS REIS JUNIOR 210
124 1802 JULIANO BORGES BERTOLINI 207
125 1858 WILSON ANTONIO BASTIAN 205
126 481 THIAGO LUCAS DE SOUZA 202
127 436 WESLEY DE SOUZA MELO 201
128 1444 LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO 196
129 2188 SAULO VIDEIRA 194
130 47 EDUARDO BENEZ 192
131 947 CRISTYAN PITOL JUNIOR 190
132 685 RAMON GARCIA FILHO 189
133 1936 NATHAN DE PAULA RIOS ADAME 189
134 1270 JHEFERSON TORRES DE MACENA 188
135 55 GLEYDSON LUCIO VILELA 186
136 1564 EVAIR SIQUEIRA DA COSTA 186
137 1062 ERIC FLAVIO BARBOSA RIBEIRO DE ARRUDA 186
138 1757 VICTOR AUGUSTO TOZI DE GOUVEIA 185
139 2130 EDSON GONÇALVES DA SILVA 184
140 38 MATHEUS GRANDO 184
141 2203 Francisco Bermal Salvador Junior 183
142 1909 WILLIAN COAN 183
143 2140 CLAYTO NARDI 182
144 222 BRUNO ROBSON FORTUNA 182
145 1033 GABRIEL WEBER 182
146 421 VOLMIR ANTONIO DE PAULA 181
147 1568 JOHN LENNON BASILIO DA COSTA 180
148 514 MATEUS GABRIEL SCARSI 178
149 152 FELIPE NATAN DE CAMARGO 178
150 14 ALEX DOMINGOS COTRIM 176
151 1032 DIOGO PIRAN DA SILVA 176
152 735 CASSIANO JORGE CAMERA 175
153 2197 CRISTIAN MARIANO RODRIGUES DO CARMO 174
154 2298 BRUNO RODRIGUES DE SOUZA 173
155 860 BENEDITO NILVAN DA SILVA 172
156 1872 ORFEU FURQUIM PEREIRA JUNIOR 172
157 25 CLEYTON ROMANINI BEZUN 171
158 658 BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 168
159 1889 EDUARDO BORGES DE SOUZA 167
160 154 MARCELO SILVA FERREIRA 167
161 110 MARCELO CLEMENTE ARAUJO 166
162 2040 CICERO BATISTA DE ALMEIDA 164
163 1435 LUIS HENRIQUE ALMEIDA CARDOSO 163
164 204 MAURO ZANOLLA 162
165 1169 ALEXANDRE VELOSO LIMA 162
166 175 CAROLINA RUSCHEL TONIAL 159
167 324 JOÃO PEDRO ROSSETTO 159
168 118 SERGIO ANDRE RODRIGUES 156
169 1713 JULIO CESAR FRANCISCO 155
170 328 VINICIUS MECCA 154
171 2253 CLEVERSON PERLIN 153
172 303 PEDRO HENRIQUE PEREZ DE SOUZA 151
173 2255 RODRIGO NUNES RODRIGUES 150
174 179 ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 149
175 2150 LUAN DE ALMEIDA ORIZENCO 147
176 119 TIAGO BERTOLDI 145
177 700 VITOR ERNESTO KOCH 145
178 1558 CLAUDEMIR LUIZ RABUKA 144
179 948 FABIO ANTUNES DOLCE 144
180 2191 WATYLA EMANUEL DE ALMEIDA SANTOS 142
181 1617 EDSON FRANCISCO DA SILVA 140
182 2198 TIAGO PALHARI FIGUEIREDO 139
183 101 VICENTE MANOEL DA SILVA 137
184 1964 JEAN ARCISO DALTOE 133
185 434 JEFFERSON DIONATA BARBIAN 132
186 962 MARCIO ANDREI DA SILVA 129
187 2142 EVERSON DA SILVA SANTOS 129
188 689 ALTAIR CHAMORRO 123
189 1527 JORGE IOANNIS TSILFIDIS 121
190 2143 ROBNILDO VIEIRA DE LIMA 120
191 2286 eduardo graudinus 117
192 909 JEFFERSON DOS REIS 116
193 2186 JOAO PAULO MARIN SICHIERI 108
194 875 CARLOS ALBERTO MANCINI 106
195 1036 TIAGO STRAPASSON 105
196 229 MAICON BERNARDI 105
197 1726 IVAN LUIZ DAL MOLIN 104
198 804 LUCAS BIAZE DA SILVA 104
199 388 EDELSON BORGES 103
200 2147 RODRIGO BEN HUR DE SOUZA 103
201 1460 JEFERSON ROBERTO KLASSMANN 101
202 789 MAURICIO ARAUJO SANTOS 101
203 147 RAFAEL GARCIA DE MARIA 99
204 2241 WESLLEY HENRIQUE DE SOUZA TOMAZINE 99
205 120 ALESSANDRO GUERRERO 98
206 1604 ALAN RODRIGUES COIMBRA 97
207 326 JOVANI APARECIDO MARCON GENTILIN 96
208 400 ANDRE GONÇALVES ROBERTI MARTINS 96
209 307 JOEL CRISTIAN SCHAUREN 95
210 1710 ROGERIO FIACADORI COSTA 94
211 2187 EDINALDO CORREIA SANTOS 94
212 2048 LUIS EDUARDO OLSZEWSKI GOMES 93
213 2028 PAULO TERRA DE OLIVEIRA 92
214 2069 ROBERTO BREZOLA BERNARDON 92
215 1667 ALFREDO KONZEN 92
216 1312 SIDNEI GOMES DA SILVA 92
217 2199 MARCO AURELIO CIA DOS SANTOS 91
218 2220 LUCAS CARLOS GOVEIA SILVA 91
219 1077 NILSON DE ABREU 90
220 177 EDUARDO HENRIQUE HONORIO MORIS 90
221 200 ANDREI PAGNONCELLI 89
222 1621 JEFERSON PANIZON DOS SANTOS 88
223 1280 FELIPPE TONELLO 88
224 202 EDENILSON LEMOS DE FARIA 87
225 1002 EDELCIO PEREIRA DE SOUZA 87
226 2284 samuel ferreira vasconselhos 87
227 2178 EUSEBIO ZONTA 86
228 695 RONISON SOARES CASADO 86
229 2289 EUDES APARECIDO ROLA 86
230 2159 BRUNO GUBERT 85
231 2280 CÉSAR AUGUSTO KONZEN 85
232 1607 JOHNY GONÇALVES SILVA 84
233 990 RICARDO JOSE FELIX BETTONI 82
234 75 ALAN CLEBER DA SILVA 82
235 2180 SEBASTIÃO DA SILVA 79
236 2237 NILSON MASQUIETO 79
237 530 DIOGO FRANA 79
238 13 GILSON MARCIO ARTEMAN VIANA NETO 79
239 33 DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR 78
240 1005 WEDERSON DA SILVA BARROS 77
241 294 JOÃO CARLOS MAGRINELLI 77
242 182 RENATO LUIS SOUZA PILONI 76
243 2146 CARLOS DE ALMEIDA BABINOTTI 75
244 1912 GUSTAVO PAVANI COELHO 75
245 171 ANDRE LUIZ LOURENCON 75
246 2179 ADRIANA BONATTO ZONTA 74
247 574 GIOVANI DEZAVONIARKIEVICZ 69
248 833 JOVELINO MACHADO PUHL 66
249 670 VALDEMIR FERNANDES DA FONSECA 65
250 160 TATIANY FRANCA ZIMPEL 63
251 361 SAMIR ZAJAK DE ALMEIDA 62
252 370 RAFAEL WINTERFELD BARBIERI 62
253 697 LIDIOMAR VANZELLA 60
254 1122 DYONATAN CARMINO SILVA 58
255 690 RONALDO LAITANO NOGUEIRA 57
256 453 KLADEMIR JARDEL SCHENKEL 57
257 1821 RODOLFO JULIANO SIMÃO 57
258 1736 LEANDRO ALMEIDA ASSUNÇÃO 53
259 253 RAFAEL DE ALMEIDA RABELO 52
260 576 LOURIVAL APARECIDO DE SOUZA 51
261 1737 RAYSSA PEREIRA NACASATO 49
262 2278 VALMIR RUBIO FILHO 45
263 1000 MEIRIDIANE NICOLOTTI SANTOS RAMA 43
264 29 RAFAEL KRIEGER ALVES 43
265 826 ALCIONE PAULA DA SILVA 37
266 127 GLEDIANE LETICIA ZAGO BERTOLDI 37
267 66 RICARDO FRANCO PEREIRA 36
268 674 GUILHERME MARTINELLI FERRI 25
269 2257 IVONE DE FATIMA CORREA 20
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.